Compare Stock Brokers India 2026
Side-by-side comparison of India's top brokers — charges, features, platforms
| Feature | Z Zerodha | U Upstox | A Angel One | G Groww | 5 5Paisa | I ICICI Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 4.7/5 ★ | 4.4/5 ★ | 4.3/5 ★ | 4.3/5 ★ | 3.9/5 ★ | 4.1/5 ★ |
| Type | Discount | Discount | Discount | Discount | Discount | Full Service |
| Equity Delivery | Zero brokerage | Zero brokerage | Zero brokerage | ₹20 or 0.05% (lower) | ₹20 per order | 0.275% brokerage |
| Equity Intraday | ₹20 or 0.03% (whichever is lower) | ₹20 per order | ₹20 per order | ₹20 per order | ₹20 per order | 0.05% both sides |
| F&O | ₹20 per executed order | ₹20 per executed order | ₹20 per executed order | ₹20 per executed order | ₹20 per executed order | 0.05% or ₹35 (whichever is higher) |
| Account Opening | Free (Digital) | Free | Free | Free | Free | ₹750 |
| Annual Maintenance | ₹300/year (Demat) | Free first year, ₹150/year after | ₹240/year | Free first year, ₹300/year | ₹299/year | ₹700/year |
| IPO Application | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| NRI Services | ✗ No | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No | ✓ Yes |
| Mobile App | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Founded | 2010 | 2011 | 1996 | 2016 | 2016 | 2000 |
| Active Clients | 13.2M+ | 10.0M+ | 7.8M+ | 10.5M+ | 2.2M+ | 2.2M+ |
| Open Account | Open Free | Open Free | Open Free | Open Free | Open Free | Open Free |
* Brokerage charges as of March 2026. Always verify current charges on the broker's official website before opening an account. Affiliate disclosure: some broker links are affiliate links.