Compare Stock Brokers India 2026
Side-by-side comparison of India's top brokers — charges, features, platforms
| Feature | Z Zerodha | U Upstox | A Angel One | G Groww | 5 5paisa | I ICICI Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | 4.7/5 ★ | 4.4/5 ★ | 4.3/5 ★ | 4.3/5 ★ | 3.8/5 ★ | 4.1/5 ★ |
| Type | Full Service | Full Service | Full Service | Full Service | Full Service | Full Service |
| Equity Delivery | Zero (Rs.0) | Zero (Rs.0) | Zero (Rs.0) | Zero (Rs.0) | Rs.20 flat per order (not free) | 0.275% Prime / 0.55% regular |
| Equity Intraday | Rs.20 or 0.03% whichever is lower | Rs.20 or 0.05% whichever is lower | Rs.20 or 0.25% whichever is lower | Rs.20 or 0.05% whichever is lower | Rs.20 flat per order | 0.025% Prime / 0.05% regular |
| F&O | Rs.20 per executed order | Rs.20 per executed order | Rs.20 per executed order | Rs.20 per executed order | Rs.20 flat per order | Rs.95 per lot (Prime plan) |
| Account Opening | Free (Online, Aadhaar-based) | Free (Online, Aadhaar-based) | Free (Online, Aadhaar-based) | Free (Online, Aadhaar-based) | Free (Online) | Free (3-in-1 Account with ICICI Bank) |
| Annual Maintenance | Rs.300/year (Demat AMC) | Rs.0 (No AMC) | Rs.240/year | Rs.0 (No AMC, ever) | Rs.300/year | Rs.700/year |
| IPO Application | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| NRI Services | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Mobile App | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Founded | 2010 | 2009 | 1987 | 2016 | 2016 | 2000 |
| Active Clients | 14.2M+ | 12.0M+ | 21.0M+ | 13.0M+ | 4.0M+ | 7.0M+ |
| Open Account | Open Free | Open Free | Open Free | Open Free | Open Free | Open Free |
* Brokerage charges as of March 2026. Always verify current charges on the broker's official website before opening an account. Affiliate disclosure: some broker links are affiliate links.