IPO Calendar 2026
Complete IPO schedule with open, close, allotment, and listing dates
October 2025(1 IPOs)
| Company | Type | Open Date | Close Date | Allotment | Listing Date | Price Band | Issue Size | GMP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orkla India Limited | MAINBOARD | 29 Oct | 31 Oct | 3 Nov | 6 Nov | ₹730–730 | ₹1668Cr | — | Listed |
March 2026(5 IPOs)
| Company | Type | Open Date | Close Date | Allotment | Listing Date | Price Band | Issue Size | GMP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciality Medicines Limited | SME | 19 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 27 Mar | ₹94–99 | ₹68Cr | +₹22 | Open |
| Central Mine Planning & Design Institute Limited | MAINBOARD | 19 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 27 Mar | ₹165–172 | ₹1400Cr | +₹4 | Open |
| Novus Loyalty Solutions Limited | SME | 20 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 27 Mar | ₹72–76 | ₹28Cr | +₹8 | Open |
| Tipco Engineering Limited | SME | 24 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 31 Mar | ₹106–112 | ₹42Cr | +₹18 | Upcoming |
| Powerica Limited | MAINBOARD | 25 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 1 Apr | ₹380–400 | ₹1450Cr | +₹30 | Upcoming |
April 2026(1 IPOs)
| Company | Type | Open Date | Close Date | Allotment | Listing Date | Price Band | Issue Size | GMP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Company Limited | MAINBOARD | 14 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 22 Apr | ₹440–463 | ₹1900Cr | +₹65 | Upcoming |